Dužina plovila | Zatvoreni prostor suhe marine (godišnja cijena) | Vanjski ograđeni prostor (godišnja cijena) |
do 5,99 m | 910,00 € | 754,00 € |
6 – 6,99 m | 1.180,00 € | 825,00 € |
7 – 7,99 m | 1.300,00 € | 925,00 € |
8 – 8,99 m | 1.560,00 € | 1.025,00 € |
9 – 9,99 m | 1.820,00 € | 1.170,00 € |
10 – 10,99 m | 2.210,00 € | 1.430,00 € |
11 – 11,99 m | 2.470,00 € | 1.560,00 € |
12 – 12,99 m | 2.730,00 € | 1.690,00 € |
13 – 13,99 m | 2.990,00 € | 1.950,00 € |
14 – 14,99 m | 3.250,00 € | 2.210,00 € |
Usluga smještaja plovila
NAPOMENE: Ugovor se sklapa na godinu dana. Trasporti i dizalica nisu uključeni u cijenu. Dužina plovila se računa kao UKUPNA DUŽINA KOJU PLOVILO ZAUZIMA (ODNOSNO OD POČETKA PROVE/ ŠPIRUNA DO KRAJA KRME/PLATFORME/VANBRODSKOG MOTORA).
Usluga smještaja plovila podrazumijeva:
- po dogovoru mjesto u hali ili u vanjskom prostoru
- jedna manipulacija plovila unutar suhe marine pri dolasku i odlasku. Svaka naknadna manipulacija plovilom unutar suhe marine se plaća.
- korištenje pitke vode
- priključak struje
- sanitarne prostorije s toplom vodom
- wireless internet pristup
- parking za osobna vozila (do 24 sata)
- svakodnevni nadzor plovila 24/7 (video-nadzor, protupožarna atestirana oprema, osposobljeno osoblje)
- odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
Prijevoz plovila
Dužina plovila (max. širina do 2,49m) | Do dizalice Omišalj / Malinska / Črišnjeva / Jadranovo | Do dizalice Krk / Punat / Baška / Novi Vinodolski / Bakar |
do 5,99 m | 70,00 €/smjer | 130,00 €/smjer |
6 – 6,99 m | 70,00 €/smjer | 130,00 €/smjer |
7 – 7,99 m | 70,00 €/smjer | 130,00 €/smjer |
8 – 8,99 m | 100,00 €/smjer | 130,00 €/smjer |
9 – 9,99 m | 130,00 €/smjer | 160,00 €/smjer |
Transport plovila do max 8m do Klimna = 100,00 € po smjeru
NAPOMENA: Transport za sva plovila koja prelaze ove gabarite (dužinu ili širinu) obračunavaju se po posebnom režimu specijalnih prijevoza.
NAPOMENA: za specijalne prijevoze cijena uvijek individualno po upitu
PLOVILA od 2,5 m - 4,5 m širine ili 10 - 14,99 m dužine obračunavaju se po tarifi specijalnog prijevoza i svrstavaju se u sljedeće kategorije:
KATEGORIJA I. | od 2,5 m – 2,99 m širine | 250,00 €/smjer | Malinska, Novi Vinodolski, Marina Punat, Bakar |
KATEGORIJA II. | od 3 m – 3,49 m širine | 500,00 €/smjer | Novi Vinodolski, Marina Punat, Bakar |
KATEGORIJA III. | od 3,5 m – 4,5 m širine | 1200,00 €/smjer | Marina Punat ili Novi Vinodolski (N.V. ako visina ne prelazi 4,5 m) |
Servis & održavanje
USLUGA MEHANIČARA | 65,00 €/sat | ||
USLUGA MEHANIČARA NA TERENU | 80,00 €/sat | ||
USLUGA MEHANIČARA NA VANBRODSKOM MOTORU DO 40 KS | 65,00 €/sat | ||
USLUGA MEHANIČARA NA MOTORU DO 40 KS NA TERENU | 80,00 €/sat | ||
SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 4T DO 15 KS | 80,00 € | ||
SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 4T DO 50 KS | 145,00 € | ||
SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 4T DO 150 KS | 260,00 € | ||
SERVIS BRODSKIH BENZINSKIH MOTORA DO 150 KS | 190,00 € | ||
SERVIS BRODSKIH BENZINSKIH MOTORA DO 500 KS | 340,00 € | ||
SERVIS BRODSKIH DIZELSKIH MOTORA DO 100 KS | po upitu | ||
SERVIS BRODSKIH DIZELSKIH MOTORA DO 250 KS | po upitu | ||
SERVIS BRODSKIH DIZELSKIH MOTORA OD 250 KS | po upitu | ||
SERVIS BRODSKIH DIZELSKIH MOTORA DO 450 KS | po upitu | ||
SERVIS BRODSKIH DIZELSKIH MOTORA DO 700 KS | po upitu | ||
DIJAGNOSTIKA | 80,00 €/po motoru |
Servis motora uključuje kompletne servisne radnje po specifikaciji određenog proizvođača.
Ostale usluge
USLUGA VILJUŠKARA I DIZALICE UNUTAR SUHE MARINE | 50,00 € | |
MANIPULACIJA PLOVILA / TRANSFER UNUTAR SUHE MARINE | 50,00 € | |
USLUGA PARKINGA/AUTO | 5,00 €/dan | |
USLUGA PARKINGA/PRIKOLICA | 5,00 €/dan | |
PODVODNO PRANJE TRUPA 5 – 7 m | 50,00 € | |
PODVODNO PRANJE TRUPA 7 – 10 m | 70,00 € | |
PODVODNO PRANJE TRUPA 10 – 14 m | 120,00 € | |
KOMPLETNO VANJSKO PRANJE BRODA 5 – 7 m | 100,00 € | |
KOMPLETNO VANJSKO PRANJE BRODA 7 – 10 m | 140,00 € | |
KOMPLETNO VANJSKO PRANJE BRODA 10 – 14 m | 240,00 € | |
*UNUTARNJE PRANJE PLOVILA DOGOVARA SE INDIVIDUALNO | ||
CJENIK RADA USLUGA PLASTIČARA | 30,00 €/sat | |
CJENIK RADA TREĆIH | 50,00 €/dan po čovjeku / po registriranom obrtu ili trgovačkom društvu | |
*Vrijedi isključivo za registrirane obrte ili trgovačka društva u skladu s našim OUP | ||
USLUGA IZRADE PRAVE TIKOVINE | na upit | |
USLUGA RADA S CNC-STROJEM | na upit | |
PROIZVODI OD POLIKARBONATA I PLEKSIGLASA | na upit | |
USLUGA PUNJENJA AKUMULATORA/BATERIJA | na upit | |
USLUGA SKIPPERA | na upit | |
USLUGA KORIŠTENJA TRANZITNOG VEZA | na upit | |
USLUGA DUBINSKOG, KEMIJSKOG PRANJA I ČIŠĆENJA NAMJEŠTAJA, BRODSKOG INTERIJERA I TAPECIRUNGA | na upit | |
IZRADA I UGRADNJA PLEKSIGLASA ZA PLOVILA | na upit | |
OBLJEPLJIVANJE PLOVILA FOLIJOM | na upit | |
POPRAVLJANJE GUMENJAKA | na upit |
Cjenik umjetne tikovine |
|||||||
Umjetna tikovina | Umjetna tikovina + izrada | Umjetna tikovina + izrada + montaža | |||||
250,00 € | 350,00 € | 450,00 € | |||||
tikovina 1m2 | tikovina 1m2 | tikovina 1m2 | |||||
tikovina s ugrađenom fugom | tikovina s ugrađenom fugom | tikovina s ugrađenom fugom | |||||
mjerenje i zavarivanje | mjerenje i zavarivanje | ||||||
montaža na plovilo |
Dodatne informacije
Minimalno ugovorno razdoblje je 12 mjeseci.
Sve cijene uključuju PDV (25%).
Cijene se obračunavaju po srednjem tečaju HNB na dan izvršene uplate.
Ugovorna strana se obvezuje plaćati naknadu unaprijed prema cjeniku za korištenje veza, do isteka ugovorenog perioda odnosno do zadnjeg dana korištenja ukoliko je plovilo koristilo vez nakon isteka ugovorenog perioda, a prema dostavljenom računu sa specifikacijom usluga.
Ljubazno vas molimo da poštujete Pravilnik o redu i Opće uvjete poslovanja Nautičkog centra d.o.o., koji su sastavni dio Ugovora o vezu.
Raspoloživost usluga uvjetovana je kapacitetom.
Pridržavamo pravo na greške u tisku.
Pridržavamo pravo izmjene cijene bez prethodne obavijesti.
Pohvalu, žalbu ili reklamaciju možete uputiti na: office@nautical-center.com